世界の人口
2025年07月22日(火曜日) 
順位 国名 人口 推移
1 インド国旗 インド 14 億6,386万人
2 中国国旗 中国 14 億1,609万人
3 アメリカ合衆国国旗 アメリカ合衆国 3 億4,727万人
4 インドネシア国旗 インドネシア 2 億8,572万人
5 パキスタン国旗 パキスタン 2 億5,521万人
6 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 2 億3,752万人
7 ブラジル国旗 ブラジル 2 億1,281万人
8 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 1 億7,568万人
9 ロシア連邦国旗 ロシア連邦 1 億4,399万人
10 エチオピア国旗 エチオピア 1 億3,547万人
11 メキシコ国旗 メキシコ 1 億3,194万人
12 日本国旗 日本 1 億2,310万人
13 エジプト国旗 エジプト 1 億1,836万人
14 フィリピン国旗 フィリピン 1 億1,678万人
15 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 1 億1,283万人
16 ベトナム国旗 ベトナム 1 億159万人
17 イラン(イスラム共和国)国旗 イラン(イスラム共和国) 9,241万人
18 トルコ国旗 トルコ 8,768万人
19 ドイツ国旗 ドイツ 8,407万人
20 タイ国旗 タイ 7,161万人
21 タンザニア連合共和国国旗 タンザニア連合共和国 7,054万人
22 イギリス国旗 イギリス 6,955万人
23 フランス国旗 フランス 6,665万人
24 南アフリカ国旗 南アフリカ 6,474万人
25 イタリア国旗 イタリア
1 インド国旗 インド 14 億6,386万人
2 中国国旗 中国 14 億1,609万人
3 アメリカ合衆国国旗 アメリカ合衆国 3 億4,727万人
4 インドネシア国旗 インドネシア 2 億8,572万人
5 パキスタン国旗 パキスタン 2 億5,521万人
6 ナイジェリア国旗 ナイジェリア 2 億3,752万人
7 ブラジル国旗 ブラジル 2 億1,281万人
8 バングラデシュ国旗 バングラデシュ 1 億7,568万人
9 ロシア連邦国旗 ロシア連邦 1 億4,399万人
10 エチオピア国旗 エチオピア 1 億3,547万人
11 メキシコ国旗 メキシコ 1 億3,194万人
12 日本国旗 日本 1 億2,310万人
13 エジプト国旗 エジプト 1 億1,836万人
14 フィリピン国旗 フィリピン 1 億1,678万人
15 コンゴ民主共和国国旗 コンゴ民主共和国 1 億1,283万人
16 ベトナム国旗 ベトナム 1 億159万人
17 イラン(イスラム共和国)国旗 イラン(イスラム共和国) 9,241万人
18 トルコ国旗 トルコ 8,768万人
19 ドイツ国旗 ドイツ 8,407万人
20 タイ国旗 タイ 7,161万人
21 タンザニア連合共和国国旗 タンザニア連合共和国 7,054万人
22 イギリス国旗 イギリス 6,955万人
23 フランス国旗 フランス 6,665万人
24 南アフリカ国旗 南アフリカ 6,474万人
25 イタリア国旗 イタリア